中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1353H積分式噪音計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)
-
- 自動(dòng)換檔
- RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連
- 可記錄32000筆資料
- 附萬(wàn)年歷和時(shí)鐘功能
- 測(cè)量功能: 瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準(zhǔn)SEL
產(chǎn)品參數(shù)、
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
測(cè)量范圍 | 30-130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs |
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
zui大值/zui小值鎖定 | MAX , MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" |
AC信號(hào)輸出 | |
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 |
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) |
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232連接線(xiàn), 耳機(jī)插頭, 調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 |
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(xiàn)(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
:www.lemaiyi.com www.lmy1718.com
:杜
: 29413636