輸入?yún)?shù) | 輸入通道數(shù) | 4通道電壓、4通道電流 |
電壓測量量程 | 標稱值57.74V、100V、230V,大可測460V |
電流測量量程 | 標稱值5A,大值10A |
測量線路基本頻率 | 50Hz |
測量線路 | 三相三線/ 三相四線 |
測量項目 | 電壓 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數(shù) |
頻率 | 頻率 |
電流 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數(shù) |
功率和電能 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、電能能耗 |
電壓諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、16 組間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組 |
電流諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、0-49次間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組、電流K系數(shù) |
諧波功率 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波 |
波動和閃變 | 短閃變、長閃變、波動、波動大值 |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負序電壓、負序電流、零序電壓、零序電流、不平衡度 |
異常事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓短時中斷、沖擊電流、電壓電流總畸變率越限、奇偶次諧波含有率越限、電壓電流不平衡越限、頻率越限、短閃變越限、長閃變越限、長期電壓中斷、電壓上下偏差 |
頻率 | 測量方式 | 由10個周期(50Hz時)運算 |
顯示方式 | 顯示A通道電壓的頻率值 |
測量量程/分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz |
測量帶寬 | 42.5~57.5Hz |
測量精度 | ±0.002Hz |
電壓、電流半波有效值 | 測量方式 | 每兩個周期運算一次,每周期取1/2周波組成1個波形運算 |
測量量程/分辨率 | 電壓:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,1000V/0.01V |
| 電流:根據(jù)使用的電流鉗而不同 |
測量精度 | 標稱值的0.2% |
電壓有效值 | 測量方式 | 由10個周期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 |
測量量程/分辨率 | 460V/0.01V |
測量精度 | 標稱電壓的0.1% |
電流有效值 | 測量方式 | 由10個周期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電流有效值 |
測量量程/分辨率 | 電流量程:10A,測量精度:標稱電流的0.1% |
測量精度 | 讀數(shù)的0.1%+電流鉗精度 |
諧波電壓、諧波電流、諧波功率 | 測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析時間窗為10個周期 |
窗口點數(shù) | 5120點 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 |
測量次數(shù) | 1~50次 |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%讀數(shù) |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 |
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%讀數(shù) |
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的電流量程 |
間諧波電壓、間諧波電流 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析時間窗為10個周期 |
窗口點數(shù) | 5120點 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 |
測量次數(shù) | 1~16組 |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%讀數(shù) |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 |
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) |
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的電流量程 |
諧波電壓子組、諧波電流子組 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析窗口幅度10個周期 |
窗口點數(shù) | 5120點 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 |
測量次數(shù) | 1~50次 |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 |
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) |
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的電流量程 |
高次諧波電壓、高次諧波電流 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析時間窗為10個周期 |
窗口點數(shù) | 5120點 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 |
測量次數(shù) | 1~35組 |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 |
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) |
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 |
有功功率、無功功率、視在功率 | 測量方式 | 有功功率:每10個周波的平均功率 |
視在功率:由電壓電流的有效值來運算 |
無功功率:由視在功率、有功功率來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 |
測量量程/分辨率 | 根據(jù)電壓電流量程來確定 |
測量精度 | ±0.5%讀數(shù) |
功率因數(shù) | 測量方式 | 有功功率與視在功率之比 |
顯示方式 | 實時數(shù)據(jù)顯示 |
測量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 |
測量精度 | ±0.5%讀數(shù) |
電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | 測量方式 | 三相三線制或三相四線制時,使用三相的基波成分來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、矢量圖 |
測量精度 | 電壓不平衡度:±0.2%; |
| 電流不平衡度:±0.5% |
電壓波動 | 測量方式 | 半波方均值來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 |
測量精度 | ±1% |
IEC閃變 | 測量項目 | 短閃變(Pst)、長閃變(Plt) |
測量方式 | 根據(jù)IEC61000-4-15標準計算, Pst(10分鐘),Plt(2小時) |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 |
測量量程 | 0~20 |
測量精度 | ±5% |
沖擊電流 | 測量方式 | 電流半波有效值超過設定值且持續(xù)時間為10ms~1min |
顯示方式 | 沖擊電流波形、沖擊電流大值 |
測量精度 | 0.10% |
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | 測量方式 | 暫升:電壓半波有效值超過設定值且持續(xù)時間為10ms~1min時,判定為暫升 |
暫降:電壓半波有效值超過設定值且持續(xù)時間為10ms~1min時,判定為暫降 |
短時中斷:電壓半波有效值超過設定值且持續(xù)時間為10ms~1min時,判定為短時中斷 |
顯示方式 | 暫升、暫降、短時中斷的波形持續(xù)時間、幅度等 |
| 測量精度 | 0.10% |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
電磁兼容性 | 標準 | 等級4:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.3 -2006射頻電磁場輻射抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.4 -2006電快速瞬變脈沖群抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.5 -2008浪涌(沖擊)抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.8 -2006工頻磁場抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.9 -1998脈沖磁場抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.12 -1998振蕩波抗擾度 |
標準 | 測量方法 | IEC 61000-4-30 |
測量性能 | IEC 61000-4-30 * |
閃變 | IEC 61000-4-15 |
諧波 | IEC 61000-4-7 |
串擾 | 電壓輸入端之間 | 標稱頻率下為 -60dB |
存儲環(huán)境 | 標稱頻率下為-95dB |
環(huán)境可靠性 | 標準 | GB/T 2423.1-2008低溫 |
GB/T 2423.2-2008高溫 |
GB/T 2423.4-2008交變濕熱 |
GB/T 2423.5-1995沖擊 |
GB/T 2423.10-2008振動 |
GB/T 2423.22-2002溫度變化 |