中國臺灣華儀 EST-320交流耐壓絕緣測試儀
中國臺灣華儀 EST-320交流耐壓絕緣測試儀特點
- 三種測試功能可供選擇:ACW, DCW, IR
- 大型128×64 Graphic LCD 顯示器
- 單機可與7315接地阻抗測試器連結符合標準19英吋儀器架
- 可同時進行100臺的聯(lián)機測試
- 內建10組程序記憶、每一組3個測試步驟可進行程序記憶步驟的連結測試
- 快速放電功能,可于0.2秒將被測物上的電能放完,確保人員安全
- 防高壓觸電功能,當人體誤觸時可立即中斷輸出
- 開機自我檢測功能的測試,可于測試前進行判定各項測試功能是否正常
- 前面板軟件輸入校正
- 時間與日期的設定,可設定校正時間及預警時間提醒使用者
- 內建PLC Remote遙控界面
- 鍵盤鎖定功能
- 安全鎖定功能
- 體積小、重量輕
中國臺灣華儀 EST-320交流耐壓絕緣測試儀技術規(guī)格
型號 | EST-310 | EST-320 | EST-330 |
額定輸入 |
交流電壓 | 100 - 120Vac / 200 - 240Vac±10% 自動換檔 |
視在功率 | 360 VA |
頻率 | 50/60 Hz ± 5% |
交流耐壓測試 |
額定輸出 | 5KVAC / 20mA |
輸出電壓范圍 | 0 - 5.00 kVac |
電壓分辨率 | 0.01 kVac |
電壓精確度 | (1% 設定值 + 0.5% 輸出檔位) |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz ± 0.1% |
輸出波形 | 弦波, Crest Factor = 1.3 - 1.5 |
輸出調整率 | ± (1% 輸出值 + 5V), 從空載到滿載 |
量測電流范圍 | 0.000 - 20.00 mA |
電流分辨率 | 0.001 / 0.01 mA |
電流精確度 | 0.000 - 4.000 mA | (1% 量測值 + 1% 量測檔位) |
3.50 - 20.00 mA |
緩升時間 | 0.1 - 999.9s |
緩降時間 | 0 - 999.9s |
測試時間 | 0, 0.3 - 999.9s , (0 = 連續(xù)輸出) |
時間分辨率 | 0.1 s |
時間精確度 | ± (0.1% 設定值 + 0.05s) |
電弧檢測 | 檢測檔位從 1 - 9 (9 為最靈敏) |
直流耐壓測試 |
額定輸出 | - | - | 6KVDC / 7.5 mA |
輸出電壓范圍 | - | - | 0 - 6.00 kVdc |
電壓分辨率 | - | - | 0.01 kVdc |
電壓精確度 | - | - | (1% 設定值 + 0.5% 輸出檔位) |
輸出連波 | - | - | < 5% (6KV / 7.5 mA 在純阻負載下) |
量測電流范圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA |
電流分辨率 | - | - | 0.1μA/0.001mA/0.01mA |
電流精確度 | 0.0 - 400.0μA | - | - | (1% 量測值 + 1% 量測檔位) |
0.35 - 4.00 mA | - | - |
3.50 - 7.50 mA | - | - |
緩升時間 | - | - | 0.1 - 999.9s |
緩降時間 | - | - | 0, 1.0 - 999.9s |
測試時間 | - | - | 0, 0.4 - 999.9s , (0 = 連續(xù)輸出) |
時間分辨率 | - | - | 0.1s |
時間精確度 | - | - | ± (0.1% 設定值 + 0.05s) |
緩升上限電流范圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA |
充電下線電流范圍 | - | - | 0.0 - 350.0uA 或 自動設定 |
快速放電時間 | - | - | < 50 msec 于輕載時1 |
電弧檢測 | - | - | 檢測檔位從 1 - 9 (9 為最靈敏) |
絕緣阻抗 |
額定輸出 | - | 1KVDC / 50 GΩ |
輸出電壓范圍 | - | 30 - 1 KVdc |
電壓分辨率 | - | 1 Vdc |
電壓精確度 | - | (1% 設定值 + 0.5% 輸出檔位) |
阻抗量測范圍 | - | 0.100 MΩ - 50 GΩ |
阻抗分辨率 | - | 0.001 / 0.01 / 0.1 /1 MΩ |
阻抗量測精準度2 | 0.100 - 999.9 MΩ 輸出 30-499V內 | - | ±(7% 量測值+0.1% 量測檔位) |
1 - 10 GΩ 輸出 30-499V內 | - | ±(15% 量測值+0.1% 量測檔位) |
0.500 - 999.9 MΩ 輸出500-1000V內 | - | ±(2% 量測值+0.1% 量測檔位) |
1 - 9.999 GΩ 輸出 500-1000V內 | - | ±(5% 量測值+0.1% 量測檔位) |
1 - 50 GΩ 輸出 500-1000V內 | - | ±(15% 量測值+0.1% 量測檔位) |
緩升時間 | - | 0.1 - 999.9s |
緩降時間 | - | 0, 1.0 - 999.9s , (0 = 關閉) |
測試時間 | - | 0, 0.5 - 999.9s , (0=連續(xù)輸出) |
延遲時間 | - | 0.5 - 999.9s |
時間分辨率 | - | 0.1s |
時間精確度 | - | ± (0.1% 設定值 + 0.05s) |
充電下線電流范圍 | - | 0.000 - 3.500 μA 或自動設定 |
一般規(guī)格 |
界面 | USB , PLC Remote |
記憶組 | 30 個測試步驟 (一個檔案最多30個測試步驟) |
顯示器 | 4.3 吋彩色觸控屏幕 |
人員安全機制 | 內建防高壓觸電線路 , 高壓觸電電流最大450μA |
語言 | 英文 , 繁體中文 , 簡體中文, 日文 |
操作安全機制 | 屏幕鎖定 |
操作環(huán)境 | 0 - 40oC, 20 - 80%RH |
使吋 (寬 x 高 x 深), mm | 215 x 88.1 x 300 |
凈重 | 5.46 Kg |