中國臺灣UPTREK MK350N Plus光譜儀
中國臺灣UPTREK MK350 LED光譜計 光譜儀應用領(lǐng)域
-技術(shù)參數(shù)
型號 | MK350N 12nm 光譜分析儀 |
光譜波長范圍 | 360 ~ 750 nm | |
分辨率 | 12 nm |
傳感器 | CMOS 線性傳感器 |
探頭窗口 | 6.6 ± 0.1 mm |
測量時間 | 8 ~ 1000 ms |
簡易照度 | 70 ~ 70000 Lux |
量測模式 | 單次 / 連續(xù) |
操作模式 | 自動 / 手動 |
顯示數(shù)據(jù)/顯示模式 | SIMPLE:CCT/相關(guān)色溫 CRI/顯色指數(shù) LUX/簡易照度 λρ/主峰波長 |
SPECTRUM:相對功率光譜分布圖 |
C.I.E1931: C.I.E x,y 色品坐標圖 |
C.I.E1976: C.I.E 1976 u,v 坐標圖 |
數(shù)字分辨率 | 16 bits |
歸零校正 | Yes |
雜散光 | -25 dB max. (使用550nm單頻光輸入與量測+/- 40nm 范圍內(nèi)的量測比例值 ) |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1 nm |
波長再現(xiàn)性 | ± 1 nm ( 輸入須為穩(wěn)定光源) |
顯色性準確度 | ± 1.5% | 標準光源 A @ 2856K/ 20000 Lux |
色坐標準確度 | ± 0.002 in CIE x,y |
色坐標重復性 | ± 0.0005 in CIE x,y |
相關(guān)色溫準確度 | ± 2% |
照度準確度 | ± 5% |
顯示 | 3.5" LCD 320X240觸控屏幕 |
檔案儲存方式 | SD Card |
電池操作時間 | ≦ 5 hours / 充飽電 |
電池種類 | 2500 mAh / 可充電式鋰電池 |
數(shù)據(jù)輸出接口 | SD Card / USB 2.0 |
數(shù)據(jù)格式 | Microsoft Office Excel 資料格式,BMP格式 |
尺寸 | 144.2 x 78 x 24 mm ( H x W x D ) |
重量 ( 含電池 ) | 250 g ± 20 g |
操作溫度 | 0 ~ 35 °C |
儲存溫度 | -10 ~ 40 °C |
語言 | 英語、日語、簡體中文、繁體中文 |
認證 | CE |
-產(chǎn)品細節(jié)